Todos los productos de la línea Cetilar® cuentan con el certificado Play Sure Doping Free, ya que, siendo productos sanitarios, no contienen sustancias dopantes y, por lo tanto, son particularmente adecuados para quienes practican deporte a cualquier nivel.
Por cada 100 g | 1 barrita (60 g) | |
---|---|---|
Energía | 1625 kJ 387 kcal | 975 kJ 232 kcal |
Grasas/ De las cuales saturadas | 11 g 1,5 g | 6,6 g 0,9 g |
Hidratos de carbono/ De los cuales azúcares De los cuales polioles | 40 g 25 g 2,6 g | 24 g 15 g 1,6 g |
Proteínas | 30 g | 18 g |
Hierro | 6 mg43% del VNR* | 3,6 mg26% del VNR* |
Magnesio | 93,8 mg25% del VNR* | 56,3 mg15% del VNR* |
% VNR: Porcentaje de valores nutricionales de referencia según el Reglamento 1169/2011
Valoraciones
No hay valoraciones aún.