Maltodextrina; fructosa; acidulante: ácido cítrico; cafeína (0,2 %); aromatizantes.
- Adecuado para una dieta vegetariana o vegana.
- Sin gluten. Sin lactosa.
| Por cada 100 g | Por sobre (80 g) | |
|---|---|---|
| Energía | 1643 kJ 387 kcal | 1314 kJ 310 kcal |
| Grasas/ De las cuales saturadas | 0,2 g < 0.01 g | 0,16 g < 0.01 g |
| Hidratos de carbono/ De los cuales azúcares | 95,6 g 45,5 g | 76,5 g 36,4 g |
| Fibras | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Proteínas | 0,3 g | 0,24 g |
| Sal | < 0,01 g | < 0,01 g |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.